LP Mine
WETH/USDG liquidity monitoring — Robinhood Chain
Snapshot 2026-07-23 09:35:23.040Z
Fee yield by tier
Combined daily fees per 1000000000000000000 liquidity units, in USDG, ranked highest first. Estimated from past fee-growth over ~24h; realized only while a position stays in range.
| Tier | USDG / day | ±1% in-range | Status |
|---|---|---|---|
| 0.01% | 4,969.94 | 100% | partial |
| 0.05% | 3,451.88 | 100% | partial |
| 0.3% | 0.04 | 100% | partial |
| 1% | 0.00 | 100% | partial |
Pool health
| Tier | Last obs | Coverage | Obs | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 58s | 100.00% | 2 | — |
| 0.05% | 58s | 100.00% | 2 | — |
| 0.3% | 58s | 100.00% | 2 | — |
| 1% | 57s | 100.00% | 2 | persistent-zero-liquidity |
Active alerts
- critical · 1% · history-risk
Pool history risk flag: persistent-zero-liquidity.